Estatísticas anuais
Data base: 03/05/2026
Data base: 03/04/2025
Data base: 02/04/2024
Data base: 02/04/2023
| Grau de sigilo | Classificadas | Desclassificadas | Total |
| Reservadas | 0 | 0 | 0 |
| Secretas | 0 | 0 | 0 |
| Ultrassecretas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Grau de sigilo | Classificadas | Desclassificadas | Total |
| Reservadas | 0 | 0 | 0 |
| Secretas | 0 | 0 | 0 |
| Ultrassecretas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Grau de sigilo | Classificadas | Desclassificadas | Total |
| Reservadas | 0 | 0 | 0 |
| Secretas | 0 | 0 | 0 |
| Ultrassecretas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Grau de sigilo | Classificadas | Desclassificadas | Total |
| Reservadas | 2 | 0 | 2 |
| Secretas | 0 | 0 | 0 |
| Ultrassecretas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 |
Atenção!
As informações fornecidas acima serão tratados com respeito à sua privacidade.Seguindo a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 13.709, de 14 de agosto de 2018.
-
Agora
- Nova 4
- Encaminhadas 1
- Em processo 0
- Resolvidas 167
- Indeferidas 0
Prazos e Prorrogações
O prazo de retorno da manifestação é de 30 dias, sendo possível prorrogação de forma justificada uma única vez por igual período.